名称 | 型号 | 分度号 | 0℃时公称电阻值(Ω) |
测量范围 (℃) |
保护管材质 |
铂热电阻 | WZPK-323 | Pt100 | 100 | -200~+500 | 1Cr18Ni9Ti |
TL(R)系列浆液循环泵技术参数
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 排出口直径 | 吸入口直径 | |
m³/h | L/S | m | r/min | % | NPSHr | mm | mm | |
350TL(R) | 1600 | 444 | 25 | 960 | 82 | 4.5 | 350 | 400 |
400TL(R) | 2500 | 694 | 25 | 725 | 83 | 5.0 | 400 | 450 |
500TL(R) | 3750 | 1040 | 25 | 725 | 85 | 5.0 | 500 | 500 |
600TL(R) | 6300 | 1750 | 25.5 | 620 | 88 | 5.5 | 600 | 700 |
700TL(R) | 6840 | 1900 | 26 | 485 | 87 | 6.0 | 700 | 800 |
800TL(R) | 9360 | 2600 | 31 | 485 | 90 | 7.0 | 800 | 900 |
900TL(R) | 15000 | 4167 | 30 | 485 | 90 | 8.5 | 900 | 1000 |
1000TL(R) | 10440 | 2900 | 15 | 485 | 89 | 7.0 | 1000 |
1200 |