序号 | 项目 | 备注 |
1 | 吸收塔外壳 | 检查外部腐蚀和泄漏、喷嘴与接口、人口、 |
2 | 吸收塔内壁 | 检查孔洞、裂纹、铁锈,并处理 |
3 | 内部支撑 | 衬胶磨损情况、防腐情况,并处理 |
4 | 膨胀节 | 泄漏与磨损 |
5 | 仪器、仪表 | 视运行情况检查,并按重校周期重校。 |
6 | 吸收塔喷嘴 | 检查堵塞,视情况进行清洁;检查破损情况 |
7 | 除雾器 | 检查除雾器是否堵塞,视情况进行清洁;检查冲洗喷嘴是否堵塞、破碎;检查冲洗系统是否满足设计要求; |
8 | 吸收塔循环FRP管 | 检查磨损、泄漏情况,视情况进行修复 |
9 | 吸收塔侧式搅拌器 | 机械密封、叶轮;电机轴承润滑油;驱动设备的轴承油脂密封、皮带松紧 |
10 | GGH | 检查GGH积灰是否堵塞,视情况进行清洁;吹灰器吹扫效果;检查GGH的密封;检查GGH内防腐情况 |
11 | 挡板门 | 严密性检查;挡板门密封风系统检查;联锁传动试验; |
12 | 增压风机 | 本体检查,注意叶片与外壳径向间隙;叶片实际开度与风机外指示、DCS显示开度是否一致,调节灵活可靠;油站检查;与挡板门联锁检查;电机差动等保护检查 |
序号 | 项目 | 主要内容 |
1 | 一般性验收 | 1)检修工作全部结束,脚手架拆除,所有设备齐全、完好,现场无杂物。2)各烟道、管道完好,保温齐全。3)烟道、池、罐、仓、吸收塔等内部已清扫干净、无余留物,各人孔、检查孔检查后应严密关闭。 |
2 | DCS | DCS系统投入,各系统仪表电源投入,各组态参数正确,测量显示和调节动作正常。 |
4 | 热工测量元件仪表 | 压力、压差、温度、液位、料位、流量、浓度及PH计测量装置应完好并投入。 |
5 | 机械、电气设备 | 地脚螺丝齐全牢固,防护罩完整,联接件及坚固件安装正常。 |
6 | 阀门 | 各手动门、电动门、调节门操作灵活,指示准确,CRT显示应与就地指示相符。 |
7 | 电气电源 | 开关、接触器及各种保险管齐全完好,保险的规格与设计值相符。继电保护按定值整定 |
8 | 烟风系统 | 1)检查脱硫装置进、出口烟气挡板和旁路挡板完好,联锁传动附合设计要求,其旁路挡板应开启,原烟气挡板及净烟气挡板应严密关闭2)各挡板电动执行装置应完好,连杆、拐臂连接牢固,在就地用手摇各挡板应开关灵活,无卡涩现象,挡板开关位置指示正确,并处于自动位置。3)&Y4l.S+|6o7h挡板的密封风机旋转灵活,无卡涩现象,地脚螺丝牢固,保护罩完整牢固。4)密封风机的进、出口管道应安装牢固。5)各挡板密封装置完好,密封管道畅通。6)各膨胀节应完好,安装牢固,膨胀自由。 |
9 | 箱、罐、池及吸收塔 |
外形完整无变形,各焊接处焊接牢固,各管道膨胀自由2)各箱、罐、池及吸收塔的衬胶完整无老化、无腐蚀,且衬胶与塔壁粘接牢固无起泡处。3)吸收塔热烟气入口处不锈钢托盘无磨损、腐蚀和变形。 4)吸收塔各层喷嘴排列整齐,连接牢固,完好无磨损、无堵塞。各喷嘴连接管道无破裂。5)除雾器连接牢固无堵塞,无腐蚀、无积浆。6))除雾器冲洗喷嘴安装牢固、齐全,喷射方向正确,无堵塞。7)石浆液箱内的折流板安装牢固、无磨损、无腐蚀 |
10 |
转动机械的检查验收 |
1)器、轴承油室油位正常,油质良好,油位标志清晰,轴承带油良好。2)各设备的油质良好,油位计及油镜清晰完好。各油箱油位应在正常范围以内,电加热器应完好,油过滤器安装正确,切换灵活。3)联轴器连接牢固,旋转灵活无卡涩,地脚螺丝坚固,安全罩安装完整、牢固。4)电动机绝缘合格,电源线、接地线连接良好,旋转方向正确。5)轴承及电动机线圈温度测量装置完好,可靠。6)各冷油器冷却风机进、出口管路畅通,连接牢固。7)各传动皮带轮连接牢固,皮带无打滑、跑偏现象。8),?,K;m)f)c能源环保论坛各转机事故按钮完好并加盖。 |
11 | 搅拌器 | 1)罐、池及吸收塔搅拌器叶片安装牢固、无磨损、无腐蚀。2)塔各侧进搅拌器安装下倾角及切圆角度应正确。3)各箱、罐、池顶进式搅拌器应垂直安装,以叶轮搅拌器的连接轴连接牢固且同心。4)搅拌器轴封安装完好,冲洗水管道畅通无杂物堵塞。 |
12 | 增压风机 | 1)及所有相关风道完好。2)部件靠背轮连接完好,所有遮栏及保护罩完整牢固,地脚螺丝不松动。3)6g'|$n)?&v+W能源环保论坛润滑油系统无异常,并启动油泵运转正常。4)润滑油系统的冷油器完好,且其冷却风机运转正常。5)密封风机完好无异常。6)DCS远方操作升压风机静(动)叶调节机构,检查开度与指示值是否相符,动作是否灵活。 |
13 | 氧化风机 | 1)#u1U6_(w4`0{4E-L3r氧化风机本体和电动机外形正常,各部的紧固螺栓是否有松动。2)检查风机室内的空气是否洁净,温度是否正常,空气管道消音器、过滤器清洁无杂物。3) 电流表,压力表以及温度表的读数是否正常。4)检查油量是否正常,有无漏油现象。5)风机冷却水出口的水流是否正常。6)风机出口管道的安全门动作正常、可靠。 |
14 | 泵 | 1)检查各泵机械密封装置完好,无泄漏。2)各泵吸入口滤网清洁无杂物堵塞。3)各泵轴承油杯应有足够润滑油。4)%Z.o3W7f/D2?;H8dwww.eppbbs.com各电源线、接地线应连接良好。 |
15 | 球磨机 |
1)冷却水管应畅通,各冷油器外形正常,冷却水适量,无漏油和漏水现象。2)减速器、传动装置、筒体螺栓及大齿轮连接螺栓牢固,进、出口导管法兰等螺栓应拧紧、完整。3)球磨机周围应无积浆、杂物、人孔门应严密关闭。4)球磨机检修完毕,筒体内应按规定补充一定量的、规定大小的钢球5)'r;O4I,z2u;m;8k%c"Pwww.eppbbs.com大齿轮润滑油系统各油管、气管无堵塞、无漏汽、漏油现象。喷雾板应固定牢固,完好,润滑油箱油位正常。6)在小齿轮内已加入了足够的润滑油。7)就地操作盘上各表计、指示灯应完好齐全。7)就地盘内各设备应整洁,油泵电机、及电源线完好。 8)球磨机出口格筛完好、清洁无杂物堵塞,其杂物斗内应无杂物和积浆。 |
16 | 称重给料机 | 1) 称重皮带机进、出料口应畅通2) 就地盘称重测量装置应完好准确,并已校核。3) 皮带主轮、尾轮应安装良好,托辊齐全。4) 皮带无破损,不打滑,接头完好,皮带上应无杂物。 |
17 | 斗式提升机 | 1) 检查提升机竖井内应无障碍物,底部无石灰石堆积。2) 斗与链条连接应完好、牢固、各料斗无磨损和变形。3) 调紧装置应灵活,试转提升机应正常(无卡涩),链条无跑偏现象,且接头连接牢固。4) 斗式提升机驱动装置安装牢固。6) 5H(i!n:Z&R&Z2Q7{,Z能源环保论坛链条无破损,不打滑。 |
18 | 振动给料机及除铁器 | 1)卸料斗格栅应完好,格栅上应无杂物。2)振动给料机的机座及减振弹簧应完好、牢固,各支架、螺栓连接应无裂纹和松动。3)振动给料机的进、出口应畅通,无严重磨损。4)振动装置应完好,试转振动给粉机应正常,给料方向正确。5)应保持金属分离器吸铁距离在设计范围内6)电磁铁接线应正确,吸力应正常。7)弃铁箱应清理干净。 |
19 | GGH | 1) 在大修中,对管道系统进行更换和较大维修后,应对该系统进行全面冲洗。2) 各冲洗喷嘴应完好、无堵塞、各冲洗水手动门应全部开启3)轴承温度的测温装置完整。4) GGH主(备)电机接线盒、接地线完好,其防雨罩完整、牢固,绝缘合格 |
20 | 旋流器 | 1)浆液分配箱外形完好,各个旋流子安装正确,漏斗无堵塞,旋流子与分配箱之间的手动门应关闭。2) 开关双向分配器动作灵活无卡涩。3) 各旋流器底流出口应无磨损。4) 石膏旋流器浆液分配箱溢流应畅通无堵塞,至废水的阀门应完好。 |
21 | 真空脱水机 | 1)真空过滤机滤布、槽形皮带、滑道安装正确,各支架安装牢固,皮带和滤布托辊转动自如无卡涩现象2)皮带主轮和尾轮安装完好,轮与带之间应无异物,皮带和滤布应完好,无划伤或抽丝现象。3)皮带下料处石膏清理器安装位置适当,下料口清理干净4)皮带进浆分配管畅通均匀,无堵塞5)滤布冲洗水、滑道冷却水、真空盒密封水管路畅通,无堵塞6)真空盒与皮带之间间隙适当,其管路畅通,密封条密封良好,滑道密封水应适当。7)真空泵、滤液水泵、冲洗水泵、滤饼冲洗水泵安装完好,管路畅通。8)调整真空泵冷却水门,密封水门。9)试转真空过滤机,检查其走带正常,张紧度适当,将走带速度逐渐增加至100%,检查运转声音正常,确认皮带及滤布位置正常后,停止其运行10)检查脱水机远方控制正常,石膏厚度可调,满足要求。 |
22 | 转动机械 |
1)转向正确2)转动机械应无磨擦、撞击等异声。 3)轴承温度与振动应符合有关规定。4)轴承油室油镜清晰,油位线标志清楚,油位正常,油质良好,轴承无漏油、甩油现象。5)检查转机各处无油垢、积灰、积浆、漏风、漏水等现象。6)皮带应无跑偏、打滑现象。7)转机试转后,将试转情况及检查中所发现的问题,做好详细记录。 |